PPC马耳他扑克锦标赛:冠军诞生与丰厚奖励

在线部分的weApp 玩家锦标赛(PPC)马耳他节日正在进行中,超过十几位我们的玩家已经有资格被称为PPC冠军。达利博·杜拉就是其中一位这样的玩家,他赢得了迄今为止系列赛中最大的奖金,这要归功于他赢得了109美元买入的Opener。
Opener的高额版(109美元)吸引了949名观众,帮助打破了75,000美元的保底,超出了约19,900美元。那些进入第二天的,其中有140名weApp玩家,都分到了一杯羹。最小现金奖为219美元,九位决赛选手中的每一位都将他们的109美元投资变成了至少四位数的收入。
来自丹麦的哈塞·埃文斯是第一个出局的决赛选手:他们获得了1,302美元。马丁·穆尔索(1,644美元)、亚历山大·塞伦斯基(2,068美元)和马修斯·德·阿布兰特斯(2,616美元)与埃文斯一起离开了赛场,他们的角色被降级为观众。
随着每次淘汰赛,奖金的跳跃继续增加,因此没有人想被淘汰。不幸的是,扑克锦标赛的性质意味着除了一个人之外,所有人都会在某个时刻落败。来自英国的奥利弗·斯普拉森是这些人中的下一个。他获得了第五名,获得了3,379美元的奖金。
第四名和4,919美元归属于瓦列里·达蒂丘克,然后本杰明·麦克梅内梅在第三名被淘汰,获得了7,514美元,这使得赛事进入了单挑阶段。在这里,凯奥·里塞里奥和达利博·杜达在一对一的战斗中展开角逐,第一名和第二名之间的奖金差额为5,000美元。这意味着当里塞里奥在最后一道障碍中落败时,他获得了10,849美元,而杜拉则凭借其令人印象深刻的胜利赢得了15,849美元的奖金。
PPC马耳他 #01-H Opener决赛桌结果
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | 达利博·杜拉 | 捷克共和国 | 15,849美元 |
2 | 凯奥·里塞里奥 | 巴西 | 10,849美元 |
3 | 本杰明·麦克梅内梅 | 英国 | 7,514美元 |
4 | 瓦列里·达蒂丘克 | 乌克兰 | 4,919美元 |
5 | 奥利弗·斯普拉森 | 英国 | 3,379美元 |
6 | 马修斯·德·阿布兰特斯 | 巴西 | 2,616美元 |
7 | 亚历山大·塞伦斯基 | 德国 | 2,068美元 |
8 | 马丁·穆尔索 | 奥地利 | 1,644美元 |
9 | 哈塞·埃文斯 | 丹麦 | 1,302美元 |
范·达姆奋战至荣耀
中等公开赛的参赛费为22美元,2,429名玩家支付了这笔费用,希望有机会成为PPC马耳他冠军。只有356名参赛者进入了第二天,而齐达内·范·达姆超越了他们所有人,不仅成为了扑克冠军,还以其22美元的投资赢得了7,507美元的奖金。
除了九位决赛选手中的三位之外,所有人都为其努力赢得了四位数的奖金。巴西二人组马塞洛·奥古斯托(571美元)和汉伯托·普卡(732美元)与丹麦磨床克劳斯·索伦森(924美元)一起被淘汰出局。
英国在决赛桌上的唯一代表丹尼尔·莱斯在第六名突然结束了他的锦标赛,这个结果为他带来了1,194美元的奖金。吉列尔梅·奥古斯托(1,567美元)和亚当·霍德克(2,304美元)在乌克兰的弗拉迪斯拉夫·霍伦科(3,476美元)被淘汰之前落败,留下范·达姆与德国的塞巴斯蒂安·卡林单挑,范·达姆击败了他的对手,获得了7,507美元的最高奖金,让卡林屈居第二名,获得了5,096美元的奖金。
PPC马耳他 #01-M Opener决赛桌结果
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | 齐达内·范·达姆 | 奥地利 | 7,507美元 |
2 | 塞巴斯蒂安·卡林 | 德国 | 5,096美元 |
3 | 弗拉迪斯拉夫·霍伦科 | 乌克兰 | 3,476美元 |
4 | 亚当·霍德克 | 捷克共和国 | 2,304美元 |
5 | 吉列尔梅·奥古斯托 | 巴西 | 1,567美元 |
6 | 丹尼尔·莱斯 | 英国 | 1,194美元 |
7 | 克劳斯·索伦森 | 丹麦 | 924美元 |
8 | 汉伯托·普卡 | 巴西 | 732美元 |
9 | 马塞洛·奥古斯托 | 巴西 | 571美元 |
其他PPC马耳他冠军
查看这张PPC马耳他冠军的名单以及他们获得的丰厚现金奖励。事实证明,这些锦标赛具有非凡的价值,我们迫不及待地想在系列赛进行的过程中加冕更多的冠军。
前往锦标赛大厅中的weApp玩家锦标赛选项卡,在那里您可以欣赏所有即将到来的赛事及其减价卫星赛。
赛事 | 参赛人数 | 奖池 | 玩家 | 奖金 |
---|---|---|---|---|
#05-H 109美元6-Max PKO | 188 | 20,000美元 | 乔纳斯·德根 | 4,416美元* |
#05-M 11美元6-Max PKO | 595 | 10,000美元 | 丹尼尔·彼得森 | 1,271美元* |
#05-L 2.20美元6-Max PKO | 400 | 2,000美元 | 罗德里戈·内里 | 285美元* |
#06-H 55美元6-Max PKO | 481 | 30,000美元 | 克里斯蒂安·塔拉齐 | 4,465美元* |
#06-M 5.50美元6-Max PKO | 939 | 7,500美元 | 埃米利扬·安德烈耶夫 | 946美元* |
#06-L 1.10美元6-Max PKO | 539 | 1,500美元 | 马克西姆·丹尼尔丘克 | 205美元* |
#07-H 55美元6-Max Turbo Deepstack | 308 | 15,400美元 | 康斯坦丁诺斯·米赛利迪斯 | 2,575美元 |
#07-L 1.10美元6-Max Turbo Deepstack | 304 | 500美元 | 马克西姆·尼库洛夫 | 84美元 |
#08-H 109美元7-Max Deepstack | 197 | 20,000美元 | 盖伊·佩里 | 3,515美元 |
#08-M 11美元7-Max Deepstack | 793 | 10,000美元 | 瑞安·维伯特 | 1,535美元 |
#08-L 2.20美元7-Max Deepstack | 510 | 1,500美元 | 吉列尔梅·佩索托 | 239美元 |
#09-H 109美元7-Max PKO | 332 | 40,000美元 | 贾森·托斯 | 5,705美元* |
#09-M 11美元7-Max PKO | 948 | 15,000美元 | 劳伦·马克 | 1,750美元* |
#09-L 2.20美元7-Max PKO | 775 | 2,500美元 | 维克多·弗兰克 | 327美元* |
#10-H 55美元Mix-Max Turbo PKO | 317 | 20,000美元 | 康纳·查尔顿 | 3,152美元* |
#10-M 5.50美元Mix-Max Turbo PKO | 631 | 5,000美元 | 威廉·博尔萨托 | 695美元* |
#10-L 1.10美元Mix-Max Turbo PKO | 365 | 750美元 | 坦特利南特奈纳·拉科托 | 112美元* |
#11-H 109美元8-Max PKO | 549 | 54,900美元 | 维克多·E·席尔瓦 | 9,154美元* |
#11-M 11美元8-Max PKO | 1,606 | 20,000美元 | 加布里埃尔·德·卡马戈斯 | 2,331美元* |
#11-L 2.20美元8-Max PKO | 718 | 2,000美元 | 邦·科索尔 | 318美元* |
#13-H 215美元7-Max Turbo PKO | 143 | 30,000美元 | 德米特里斯·马兰戈斯 | 6,939美元* |
#13-M 22美元7-Max Turbo PKO | 734 | 20,000美元 | 迈克尔·约翰逊 | 2,463美元* |
#13-L 2.20美元7-Max Turbo PKO | 493 | 2,500美元 | 斯特凡·斯特罗夫克 | 370美元* |
*包含赏金支付
喜欢扑克吗?加入派对!
如果您已准备好加入行动,那么点击此处下载weApp并开始!
如果您已经拥有我们的帐户,请点击此处打开weApp并点击牌桌!